序號 | 參數(shù)名稱 | 單位 | 數(shù)值 | |
1 | 額定電壓 | V | 220 | |
2 | 燈盤 | 工作電壓 | V | 220 |
燈頭功率 | W | 4×100 | ||
燈頭光通量 | lm | 4*11000 | ||
平均使用壽命 | h | 100000 | ||
燈頭防護等級 | IP65 | |||
3 | 連續(xù)工作時間 | 市電供電 |
h |
長時間 |
發(fā)電機組一次注滿油 | 13 | |||
4 | 伸縮氣缸 | 最小高度 | mm | 1800 |
最大升起高度 | 4500 | |||
升降時間 | s | 30 | ||
5 | 發(fā)電機機組 | 額定輸出電壓 | V | 220 |
額定輸出功率/燃油箱額定容量 | W/L | 2700/15 | ||
7 | 重量 | 燈盤 | kg | 7 |
伸縮氣缸/發(fā)電機組 | 9/45 |
Copyright ??安徽琿紅智能科技有限公司 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備20009106號 sitemap
全國服務(wù)電話:13696676580 18255897961 ?
公司地址:安徽-蕪湖 ?